型番 | N-VAC-DW2-8 |
カメラ接続台数 | 8台 |
映像信号入力 | NTSC信号 BNC |
映像記述方式 | H.264(MPEG-4AVC) |
映像圧縮サイズ | CIF(352×288) |
画質設定 | 各カメラ入力毎に、1~24段階設定可 |
記録速度・表示レート | 各カメラ入力毎に、1フレーム~30フレーム/秒設定可 |
映像表示(分割/切替表示) | 1/4/8 |
音声信号入力(モノラル信号) | 8チャンネル |
音声記録方式 | PCM 8kHz |
音声圧縮レート | 64kbits |
CPU | Celeron 2.5GHz |
メモリ | 512MB |
OS | Windows XP PRO ENB(HDD:80GB内蔵) |
交換型記録用ハードディスク | 500GB(IDE) |
動体検知 | 検知感度 1~100段階設定可 |
アラーム入出力接点制御 | 8回路 |
スケジュール制御 | 曜日毎の録画音声設定可 |
カラーディスプレイ表示 | 1027×768(XGA) |
消費電力 | 100VA以内 |
周囲条件 | 温度:0~40℃ 湿度:30~85% |
外形寸法 | 432(W)×132.6(H)×380(D)mm ゴム脚高さ:15mm 但しパネル面の突起物は含まず |
本体重量 | 約12.5kg |
本体塗装色 | N-3 (グレー) |
記録時間表(250GB)
※画面サイズ 352×288の場合(カメラ1台の場合)
CIF (352×288) |
30F (コマ・秒) |
15F (コマ・秒) |
10F (コマ・秒) |
5F (コマ・秒) |
1F (コマ・秒) |
---|---|---|---|---|---|
クオリティ1 | 約905時間 (約37日) |
約1,810時間 (約75日) |
約2,715時間 (約113日) |
約5,430時間 (約226日) |
約27,150時間 (約1,131日) |
クオリティ6 | 約1,041時間 (約43日) |
約2,082時間 (約86日) |
約3,123時間 (約130日) |
約2,643時間 (約260日) |
約31,230時間 (約1,301日) |
クオリティ12 | 約1,225時間 (約51日) |
約2,450時間 (約102日) |
約3,675時間 (約153日) |
約7,530時間 (約306日) |
約36,750時間 (約1,530日) |
クオリティ24 | 約1,488時間 (約62日) |
約2,976時間 (約124日) |
約4,464時間 (約186日) |
約8,928時間 (約372日) |
約44,640時間 (約1,860日) |